USO DE LAS TICS
¿Qué TIC utilizas en tus actividades?
1. Indica en que medida utilizas estas Tic:
0= nunca; 1= diariamente; 2= semanalmente; 3=mensualmente
2. La importancia didáctica que le atribuyes:
0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima
3. Indica qué dificultades de utilización :
0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima
4. ¿Qué expectativas de éxito con su utilización?:
0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima
5.¿Qué grado desatisfacción te ha producido su utilización?:
0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima
1. Utilización | 2.Importancia | 3. Dificultades | 4. Éxito | 5. Satisfacción | |
Portales educativos _________________ | |||||
Webs relacionadas con los contenidos temáticos del curriculum _______________ | |||||
CDs multimedia con contenidos temáticos curriculares ______________ | |||||
Software (Simulaciones, demostraciones, clic, rellenar huecos, relacionar, multiples respuestas; juegos…) ________________ | |||||
Webquest _______________ | |||||
Presentaciones temáticas multimedia ( power point, hipertextos, ) _______________ Entornos colaborativos CMS/LMS ( tipo Moodle con foros, chats, tareas, ...) ________________ | |||||
Correo electrónico | |||||
Chats, Messenger (mensajería instantánea ) ______________ | |||||
Navegadores( Explorer, Fire Fox,..) ______________ | |||||
Aplicaciones ofimáticas básicas (procesador de texto: Word; bases de datos access; hojas de cálculo: excel …) _____________ | |||||
Videos | |||||
Pizarras digitales _____________ | |||||
Programas de dibujo (paint) | |||||
Retoque de imágenes ( imaging, photoshop) ____________ | |||||
Cámaras de foto ____________ | |||||
Video cámaras ____________ | |||||
Editores de video (movie maker, Pinacle, estudio 8) ____________ | |||||
Blogs ____________ | |||||
Wikis _____________ | |||||
Videoconferencias _______________ | |||||
Tecnología móvil : PDA,audio, teléfonos móviles ________________ | |||||
Computadores | |||||
Cañones de proyección _____________ | |||||
Radio/emisoras de radio ______________ | |||||
Impresoras | |||||
Scanner ______________ | |||||
Webcams ______________ | |||||
Red internet ______________ | |||||
intranet _____________ | |||||
wifi _____________ | |||||
Blackboard |
No hay comentarios:
Publicar un comentario